
Superficie
| 11 | 21 539 pi2 |
| 14 | 16 997 pi2 |
| 15 | 16 997 pi2 |
| 16 | 16 340 pi2 |
| 27 | 16 150 pi2 |
| 29 | 16 150 pi2 |
| 30 | 16 150 pi2 |
| 31 | 16 150 pi2 |
| 32 | 16 150 pi2 |
| 33 | 16 150 pi2 |
| 34 | 16 150 pi2 |
| 35 | 16 150 pi2 |
| 36 | 16 150 pi2 |
| 36B | 16 150 pi2 |
| 37 | 16 150 pi2 |
| 37B | 16 150 pi2 |
| 38 | 16 150 pi2 |
| 39 | 16 150 pi2 |
| 40 | 16 150 pi2 |
| 44 | 16 150 pi2 |
| 45 | 16 150 pi2 |
| 49 | 16 146 pi2 |
| 50 | 16 146 pi2 |
| 51 | 16 146 pi2 |
| 52 | 16 214 pi2 |
| 53 | 16 146 pi2 |
| 54 | 16 149 pi2 |
| 55 | 16 149 pi2 |
| 56 | 16 146 pi2 |
| 66 | 32 947 pi2 |
| 67 | 17 268 pi2 |
| 70 | 17 223 pi2 |
| 71 | 16 297 pi2 |
| 72 | 16 164 pi2 |


